精度 | 精度(複合誤差) | フルスケールの±0.5% |
---|---|---|
負荷時 | フルスケールの±0.02% | |
非直線性 | フルスケールの±0.02% | |
ゼロ負荷時の温度変化 | フルスケールの±0.02% ℃ | |
最大トルク | 定格 約120% | |
最大取付トルク | 定格 約150% | |
最小トルク | F.S の最小 5% で読み取り可能 | |
オートリセット範囲 | F.Sの2 〜 100%で調整可能 | |
合否範囲 | F.Sの2 〜 100%で調整可能 | |
レンジ | 1N-m | |
最大容量 | 1N-m | |
最大表示値/ 最小分解能 | N-mm | 1000.0/0.2 |
N-cm | 100.00/0.02 | |
N-m | 1.0000/0.0002 | |
ソケット差込角 | 20mm 9.5mm(3/8") | |
充電器の定格 | 500mA DC 9V | |
充電時間 | フル充電には14 〜 16時間 | |
ADCサンプリングレート | 1000Hz | |
ピーク捕捉率 | 0.10秒 | |
出力パラメーター | データビット 8ビット、スタートビット 1ビット、ストップビット 1ビット、パリティビット なし 転送速度 38400 bps | |
通信 | USB、RS-232 | |
画面解像度 | 128×64( LCDディスプレイ・バックライト) | |
測定単位 | N-mm / N-cm / N-m | |
測定モード | Track / Peak / First-Peak | |
使用温度 | 15℃〜 35℃ | |
湿度 | 70%RH以下 | |
寸法 | 75 × 30 × 165 mm(本体のみ) | |
本体重量 | 約 0.95kg(本体・分離型検出器のみ) | |
共通付属品 | 本体、分離型検出器、測定ジョイント、ACアダプター、USBケーブル、M3ネジ×4、M5ネジ×4、キャリングケース、取扱説明書 | |
付属測定 ジョイント | 型番 | JL01-HX6.35 |
測定範囲 | 0.5 〜 1N・m | |
サイズ | Φ30×H70mm | |
台座形状 | 角20mm | |
ジョイント先端 | 六角6.35mm(1/4") |
商品詳細はこちら(佐藤商事サイト商品ページへ)
残り 1 点 81490.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
■ノリタケ 汎用研削砥石 PA46Hピンク 305X32X76.2 1000E30310(8256347)
7670.00 円
TRUSCO ソフトメッシュシートα 幅3.6mX長さ5.4m グレー GM3654A 代引き不可
6930.00 円
54920.00 円
CRAFTSMAN CMMT98335 CRAFTSMAN ホースカッター
5560.00 円
カナフレックス ダクト N.S.D.型 100-11m DUCT-NSD-100-11
16740.00 円
東拓工業 サクションホース TAC SD-Cアース 22109-075 76.2×89.8 長さ 2m 法人のみ/個人宅配送不可
10480.00 円
79200.00 円
LIXILインプラス 引き違い窓 2枚建[単板ガラス] 和紙調5mm組子付ガラス:[幅2001〜2500mm×高1001〜1400mm]【内窓
43210.00 円
21820.00 円
Signature Hardware 900890 ビクトリア朝 ワイドスプレッド バスルーム蛇口 - クロスハンドル 並行輸入品
58680.00 円
81490.00円